<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:base="http://www.ekonomikpanorama.com/">
	<title type="text">Ekonomik Panorama</title>
	<id>http://www.ekonomikpanorama.com/</id>
	<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="index.php" />
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.ekonomikpanorama.com/feed/index.atom" />
	<rights>&amp;copy;2007 Spoonlabs d.o.o.</rights>
	<generator>Vivvo CMS 4.1</generator>
	<updated>2012-05-20T12:11:02+03:00</updated>
	
			
				
					<entry>
						
							<title>Euro Bölgesi&#039;nin uzun ince yolu..</title>
							<id>http://www.ekonomikpanorama.com/yazarlar/ugur_civelek/44094.html</id>
							<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="yazarlar/ugur_civelek/44094.html" />
							<published>2012-05-11T17:40:00+03:00</published>
							<updated>2012-05-11T17:40:00+03:00</updated>
							<author>
								<name>EkonomikPanorama</name>
							</author>
							<category term="tech" scheme="http://www.ekonomikpanorama.com/yazarlar/ugur_civelek/44094.html" label="tech" ></category>
							<content type="html">Geçtiğimiz hafta sonunda Fransa ve Yunanistan&amp;#039;da yapılan seçimleri sonuçları, gerek Euro Bölgesi ve gerekse küresel düzeyde kırılganlığı artırdı. Seçmenler  kemer sıkmayı öngören yaklaşımlara net bir şekilde karşı çıkıyor;</content>
							
						
					</entry>
				
					<entry>
						
							<title>Mark-up fiyat artışları</title>
							<id>http://www.ekonomikpanorama.com/yazarlar/prof_dr_ilker_parasiz/44093.html</id>
							<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="yazarlar/prof_dr_ilker_parasiz/44093.html" />
							<published>2012-05-11T17:30:00+03:00</published>
							<updated>2012-05-11T17:30:00+03:00</updated>
							<author>
								<name>EkonomikPanorama</name>
							</author>
							<category term="tech" scheme="http://www.ekonomikpanorama.com/yazarlar/prof_dr_ilker_parasiz/44093.html" label="tech" ></category>
							<content type="html">Bilindiği gibi Nasan ayı enflasyon rakamları yüksek çıktı. BU yüksek fiyat artışlarının gerisinde ilk yorumlar hemen enerji ve elektrik fiyatları üzerine yoğunlaştı.</content>
							
						
					</entry>
				
					<entry>
						
							<title>Umbader&#039;den Uluslararası İşbirliği</title>
							<id>http://www.ekonomikpanorama.com/sivil_toplum/43044.html</id>
							<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="sivil_toplum/43044.html" />
							<published>2012-04-16T16:03:00+03:00</published>
							<updated>2012-04-16T16:03:00+03:00</updated>
							<author>
								<name>Kasım Çapraz</name>
							</author>
							<category term="tech" scheme="http://www.ekonomikpanorama.com/sivil_toplum/43044.html" label="tech" ></category>
							<content type="html">Kısa süre önce kuruluşu gerçekleştirilen UMBADER, Uluslararası Muhasebeciler Birliği ile seminer ve eğitim konusunda ortak çalışmalar yapmak üzere protokol imzaladı</content>
							
						
					</entry>
				
					<entry>
						
							<title>2011&#039;de elde edilen eurobond gelirlerinin beyanı</title>
							<id>http://www.ekonomikpanorama.com/yazarlar/sezgin_ozcan/41752.html</id>
							<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="yazarlar/sezgin_ozcan/41752.html" />
							<published>2012-03-20T15:43:00+02:00</published>
							<updated>2012-03-20T15:43:00+02:00</updated>
							<author>
								<name>EkonomikPanorama</name>
							</author>
							<category term="tech" scheme="http://www.ekonomikpanorama.com/yazarlar/sezgin_ozcan/41752.html" label="tech" ></category>
							<content type="html">Gerçek kişiler tarafından elde edilen eurobond faiz gelirleri &amp;#039;menkul sermaye iradı&amp;#039;, alım-satım kazancı ise &amp;#039;değer artış kazancı&amp;#039; sayılıyor. İster 1 Ocak 2006 tarihinden önce, ister bu tarihten sonra ihraç edilmiş olsun, elde edilen gelirlerin vergilendirilmesinde beyan usulü uygulanıyor. Faiz gelirinin vergilendirmesinde ihraç tarihi önem taşımazken; alım satım Gerçek kişiler tarafından elde edilen eurobond faiz gelirleri &amp;#039;menkul sermaye iradı&amp;#039;, alım-satım kazancı ise &amp;#039;değer artış kazancı&amp;#039; sayılıyor. İster 1 Ocak 2006 tarihinden önce, ister bu tarihten sonra ihraç edilmiş olsun, elde edilen gelirlerin vergilendirilmesinde beyan usulü uygulanıyor. Faiz gelirinin vergilendirmesinde ihraç tarihi önem taşımazken; alım satım kazancının verilendirilmesinde ihraç tarihi önem taşıyor.

</content>
							
						
					</entry>
				
					<entry>
						
							<title>Ocak ayı rakamları ve düşündürdükleri...</title>
							<id>http://www.ekonomikpanorama.com/yazarlar/ugur_civelek/41673.html</id>
							<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="yazarlar/ugur_civelek/41673.html" />
							<published>2012-03-19T11:11:00+02:00</published>
							<updated>2012-03-19T11:11:00+02:00</updated>
							<author>
								<name>EkonomikPanorama</name>
							</author>
							<category term="tech" scheme="http://www.ekonomikpanorama.com/yazarlar/ugur_civelek/41673.html" label="tech" ></category>
							<content type="html">Türkiye ekonomisine ilişkin ocak ayı verileri, Orta Vadeli Plan hedeflerinden sapmanın daha büyük olabileceğine işaret ediyor. Bir sene öncesinin aynı dönemine göre sınai üretim yüzde 1.5 oranında artmış; mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış rakam ise yüzde 3.1&amp;#039;lik bir daralma sergiliyor.</content>
							
						
					</entry>
				
					<entry>
						
							<title>Cari açık sorununu krizsiz çözmek</title>
							<id>http://www.ekonomikpanorama.com/yazarlar/prof_dr_ilker_parasiz/41653.html</id>
							<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="yazarlar/prof_dr_ilker_parasiz/41653.html" />
							<published>2012-03-17T17:34:00+02:00</published>
							<updated>2012-03-17T17:34:00+02:00</updated>
							<author>
								<name>EkonomikPanorama</name>
							</author>
							<category term="tech" scheme="http://www.ekonomikpanorama.com/yazarlar/prof_dr_ilker_parasiz/41653.html" label="tech" ></category>
							<content type="html">Geçmişte ülkemiz cari açık sorunu ile karşılaştığı zaman ve bu açıklar büyüdüğü zaman arkasından mutlaka devalüasyonu da kapsayan sert istikrar önlemleri gelirdi.</content>
							
						
					</entry>
				
					<entry>
						
							<title>Sanayide % 0,8&#039;lik İstihdam Artışı</title>
							<id>http://www.ekonomikpanorama.com/gundem/ekonomi/41116.html</id>
							<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="gundem/ekonomi/41116.html" />
							<published>2012-03-05T17:20:00+02:00</published>
							<updated>2012-03-05T17:20:00+02:00</updated>
							<author>
								<name>Burcu Kilic</name>
							</author>
							<category term="tech" scheme="http://www.ekonomikpanorama.com/gundem/ekonomi/41116.html" label="tech" ></category>
							<content type="html">Sanayide İstihdam bir önceki yılın aynı dönemine göre % 5,0, bir önceki döneme göre % 0,8 artmıştır.
</content>
							
						
					</entry>
				
					<entry>
						
							<title>Tüketici Fiyatları Endeksi Şubat / 2012</title>
							<id>http://www.ekonomikpanorama.com/gundem/ekonomi/41115.html</id>
							<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="gundem/ekonomi/41115.html" />
							<published>2012-03-05T11:03:00+02:00</published>
							<updated>2012-03-05T11:03:00+02:00</updated>
							<author>
								<name>Burcu Kilic</name>
							</author>
							<category term="tech" scheme="http://www.ekonomikpanorama.com/gundem/ekonomi/41115.html" label="tech" ></category>
							<content type="html">TÜFE’de aylık değişim %0,56 olarak gerçekleşti.</content>
							
						
					</entry>
				
					<entry>
						
							<title>Üretici Fiyatları Endeksi Şubat / 2012</title>
							<id>http://www.ekonomikpanorama.com/gundem/ekonomi/41114.html</id>
							<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="gundem/ekonomi/41114.html" />
							<published>2012-03-05T14:05:00+02:00</published>
							<updated>2012-03-05T14:05:00+02:00</updated>
							<author>
								<name>Burcu Kilic</name>
							</author>
							<category term="tech" scheme="http://www.ekonomikpanorama.com/gundem/ekonomi/41114.html" label="tech" ></category>
							<content type="html">ÜFE’de aylık değişim %-0,09 olarak gerçekleşti.</content>
							
						
					</entry>
				
					<entry>
						
							<title>İşsizlik oranı % 9,8 İken, Tarım Dışı İşsizlik Oranı % 12,4’tür.</title>
							<id>http://www.ekonomikpanorama.com/sektorel/is_hayati/40913.html</id>
							<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="sektorel/is_hayati/40913.html" />
							<published>2012-03-01T12:17:00+02:00</published>
							<updated>2012-03-01T12:17:00+02:00</updated>
							<author>
								<name>Burcu Kilic</name>
							</author>
							<category term="tech" scheme="http://www.ekonomikpanorama.com/sektorel/is_hayati/40913.html" label="tech" ></category>
							<content type="html">2011 yılında kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus bir önceki yıla göre 1 milyon 52 bin kişi artmıştır.</content>
							
						
					</entry>
				
			
		
</feed>
